Combo test kits series
-
Feline Diarrhea Yakasanganiswa Kuonekwa(7-10 zvinhu)
-
Canine rekufema turakiti Combined Detection(4 zvinhu)
-
Canine Diarrhea Yakasanganiswa Kuonekwa(7-10 zvinhu)
-
Canine Antibodies Yakasanganiswa Kuonekwa((4-7 zvinhu)
-
Canine Health Markers Yakasanganiswa Kuonekwa(5-6 zvinhu)
-
Feline Health Marker Yakasanganiswa Kuonekwa(5-6 zvinhu)
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Feline Diarrhea Yakasanganiswa Kuonekwa (7-10 zvinhu) | Kuongororwa kwechirwere chetachiona | FPV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa nefeline parvovirus | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag (EO157:H7) | Kuonekwa kwezvirwere zvemudumbu zvinokonzerwa neE. coli O157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neCampylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neSalmonella typhimurium | |||||
| GIA Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neGiardia | |||||
| HP Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neHelicobacter pylori | |||||
| FCoV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemudumbu zvinokonzerwa nefeline coronavirus | |||||
| FRV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa nefeline rotavirus |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Canine yekufema turakiti Yakasanganiswa Kuonekwa (4 zvinhu) | Kuongororwa kwechirwere chetachiona | Flu A Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvekufema zvinokonzerwa necanine influenza virus | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| CDV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvekufema zvinokonzerwa necanine distemper virus | |||||
| CAV-2 Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvekufema zvinokonzerwa necanine adenovirus type 2 | |||||
| CPIV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvekufema zvinokonzerwa necanine parainfluenza virus |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Canine Diarrhea Yakasanganiswa Kuonekwa (7-10 zvinhu) | Kuongororwa kwechirwere chetachiona | CPV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa ne canine parvovirus | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| CCV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa necanine coronavirus | |||||
| HP Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neHelicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neGiardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag (EO157:H7) | Kuonekwa kwezvirwere zvemudumbu zvinokonzerwa neE. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neCampylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neSalmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Kuonekwa kwezvirwere zvemukati zvinokonzerwa neRotavirus |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Canine Antibodies Yakasanganiswa Kuonekwa (4-7 zvinhu) | Kuongororwa kwekubudirira kwekudzivirira | CPV Ab | Kuongororwa kwemaitiro ekudzivirira muviri kune canine parvovirus vaccine; Simbiso yehutachiona hweCPV | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| CDV Ab | Kuongororwa kwesimba rekudzivirira muviri kune canine distemper virus vaccine, uye post-infection surveillance. | |||||
| CAV Ab | Kuongororwa kwemaitiro ekudzivirira muviri kuCanine adenovirus vaccine; Simbiso yehutachiona hweCAV | |||||
| CPIV Ab | Kuongororwa kweiyo immunological effect kune canine parainfluenza vaccine; Simbiso yehutachiona hweCPIV | |||||
| Leptospira Ab | Kuongororwa kweiyo immunological effect kune canine leptospirosis vaccine | |||||
| CCV Ab | Kuongororwa kweiyo immunological effect kuCanine Coronavirus vaccine. |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Canine Health Markers Akasanganiswa Kuonekwa (5-6 zvinhu) | Kuongorora muviri | cPL | Kuongororwa kweacute uye isingaperi pancreatitis mumbwa | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| cNT-proBNP | Mucherechedzo wekutadza kwemoyo mumbwa | |||||
| CG | Chiropa basa kukuvara uye cholestasis index | |||||
| CysC | Chiratidzo chekukuvara kwakanyanya uye kusingagumi renal mumbwa | |||||
| cTlgE | Kuongororwa kwekutanga kwezvirwere zveallergic mumbwa |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Feline Health Marker Yakasanganiswa Kuonekwa (5-6 zvinhu) | Kuongorora muviri | fPL | Kuongororwa kweacute uye isingaperi pancreatitis mumakati | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| fNT-proBNP | Chiratidzo chekukundikana kwemoyo mumakati | |||||
| CG | Chiratidzo chekushaya chiropa uye cholestasis | |||||
| CysC | Chiratidzo chekukuvara kwakanyanya uye kusingagumi renal mumakati | |||||
| fTlgE | Kutanga kuongororwa kweallergic zvirwere mumakati |



