| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Canine Health Markers Akasanganiswa Kuonekwa (5-6 zvinhu) | Kuongorora muviri | cPL | Kuongororwa kweacute uye isingaperi pancreatitis mumbwa | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| cNT-proBNP | Mucherechedzo wekutadza kwemoyo mumbwa | |||||
| CG | Chiropa basa kukuvara uye cholestasis index | |||||
| CysC | Chiratidzo chekukuvara kwakanyanya uye kusingagumi renal mumbwa | |||||
| cTlgE | Kuongororwa kwekutanga kwezvirwere zveallergic mumbwa |
| Product Name | Types | Subprojects | Clinical application | Mienzaniso inoshanda | Methodology | specifications |
| Feline Health Marker Yakasanganiswa Kuonekwa (5-6 zvinhu) | Kuongorora muviri | fPL | Kuongororwa kweacute uye isingaperi pancreatitis mumakati | NTIMM4 | Kashoma pasi nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 miedzo / bhokisi |
| fNT-proBNP | Chiratidzo chekukundikana kwemoyo mumakati | |||||
| CG | Chiratidzo chekushaya chiropa uye cholestasis | |||||
| CysC | Chiratidzo chekukuvara kwakanyanya uye kusingagumi renal mumakati | |||||
| fTlgE | Kutanga kuongororwa kweallergic zvirwere mumakati |



